最新排名 · 出线形势 · 实时数据
基于第三阶段18强赛实时数据,胜/平/负,净胜球及积分
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
| 6 | 朝鲜 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +15 | 15 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 约旦 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 2 | 4 | -15 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | 18 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 4 | 巴林 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 5 | 印度尼西亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |
| 6 | 中国 | 6 | 0 | 1 | 5 | -21 | 1 |
亚洲区第三阶段18支球队分3组,每组前两名直接晋级2026世界杯。小组第三、第四名进入第四阶段附加赛,争夺剩余2.5个名额(含跨洲附加赛)。
目前日本、伊朗、韩国表现强势,基本锁定直接名额;中国、吉尔吉斯等队仍需为附加赛而战。
由于世界杯扩军至48队,亚洲区获得8.5个名额(6个直接名额 + 2.5个附加赛名额)。
先看净胜球,再看进球数,然后比较相互战绩。若仍持平则进行附加赛或抽签(具体由FIFA裁定)。
理论上仍可争取小组第四进入附加赛,但需要接下来击败印尼、巴林等直接对手,并期待其他结果。概率较低,但并未出局。
2026年3月20日-28日将进行第7、8轮比赛,届时积分榜可能发生较大变化。
国内平台如央视频、咪咕、腾讯体育等拥有转播权,本页持续更新积分榜。
* 积分榜将根据赛果实时变动,建议收藏页面。
⚡ 2026世预赛亚洲区合作伙伴